TGL | Shubuh | Zhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:18 | 11:57 | 15:24 | 18:14 | 19:28 |
2 | 04:18 | 11:58 | 15:25 | 18:14 | 19:28 |
3 | 04:19 | 11:58 | 15:25 | 18:15 | 19:29 |
4 | 04:20 | 11:59 | 15:25 | 18:15 | 19:29 |
5 | 04:20 | 11:59 | 15:26 | 18:16 | 19:29 |
6 | 04:21 | 12:00 | 15:26 | 18:16 | 19:30 |
7 | 04:21 | 12:00 | 15:26 | 18:16 | 19:30 |
8 | 04:22 | 12:01 | 15:27 | 18:17 | 19:30 |
9 | 04:22 | 12:01 | 15:27 | 18:17 | 19:30 |
10 | 04:23 | 12:01 | 15:27 | 18:17 | 19:31 |
11 | 04:24 | 12:02 | 15:28 | 18:18 | 19:31 |
12 | 04:24 | 12:02 | 15:28 | 18:18 | 19:31 |
13 | 04:25 | 12:03 | 15:28 | 18:18 | 19:31 |
14 | 04:25 | 12:03 | 15:28 | 18:19 | 19:32 |
15 | 04:26 | 12:03 | 15:28 | 18:19 | 19:32 |
16 | 04:27 | 12:04 | 15:29 | 18:19 | 19:32 |
17 | 04:27 | 12:04 | 15:29 | 18:19 | 19:32 |
18 | 04:28 | 12:04 | 15:29 | 18:20 | 19:32 |
19 | 04:28 | 12:05 | 15:29 | 18:20 | 19:32 |
20 | 04:29 | 12:05 | 15:29 | 18:20 | 19:32 |
21 | 04:29 | 12:05 | 15:29 | 18:20 | 19:32 |
22 | 04:30 | 12:06 | 15:29 | 18:20 | 19:32 |
23 | 04:30 | 12:06 | 15:29 | 18:21 | 19:33 |
24 | 04:31 | 12:06 | 15:29 | 18:21 | 19:33 |
25 | 04:31 | 12:06 | 15:29 | 18:21 | 19:33 |
26 | 04:32 | 12:07 | 15:29 | 18:21 | 19:33 |
27 | 04:32 | 12:07 | 15:29 | 18:21 | 19:32 |
28 | 04:33 | 12:07 | 15:29 | 18:21 | 19:32 |
29 | 04:33 | 12:07 | 15:29 | 18:21 | 19:32 |
30 | 04:34 | 12:07 | 15:28 | 18:21 | 19:32 |
31 | 04:34 | 12:08 | 15:28 | 18:21 | 19:32 |
PEBRUARI
: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12TGL | Shubuh | Zhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:35 | 12:08 | 15:28 | 18:21 | 19:32 |
2 | 04:35 | 12:08 | 15:28 | 18:21 | 19:32 |
3 | 04:36 | 12:08 | 15:27 | 18:21 | 19:32 |
4 | 04:36 | 12:08 | 15:27 | 18:21 | 19:32 |
5 | 04:36 | 12:08 | 15:27 | 18:21 | 19:31 |
6 | 04:37 | 12:08 | 15:27 | 18:21 | 19:31 |
7 | 04:37 | 12:08 | 15:26 | 18:21 | 19:31 |
8 | 04:37 | 12:08 | 15:26 | 18:21 | 19:31 |
9 | 04:38 | 12:08 | 15:25 | 18:21 | 19:31 |
10 | 04:38 | 12:08 | 15:25 | 18:21 | 19:30 |
11 | 04:38 | 12:08 | 15:24 | 18:20 | 19:30 |
12 | 04:39 | 12:08 | 15:24 | 18:20 | 19:30 |
13 | 04:39 | 12:08 | 15:23 | 18:20 | 19:30 |
14 | 04:39 | 12:08 | 15:23 | 18:20 | 19:29 |
15 | 04:40 | 12:08 | 15:22 | 18:20 | 19:29 |
16 | 04:40 | 12:08 | 15:22 | 18:20 | 19:29 |
17 | 04:40 | 12:08 | 15:21 | 18:19 | 19:28 |
18 | 04:40 | 12:08 | 15:20 | 18:19 | 19:28 |
19 | 04:40 | 12:08 | 15:20 | 18:19 | 19:28 |
20 | 04:41 | 12:08 | 15:19 | 18:19 | 19:27 |
21 | 04:41 | 12:08 | 15:18 | 18:18 | 19:27 |
22 | 04:41 | 12:08 | 15:17 | 18:18 | 19:27 |
23 | 04:41 | 12:08 | 15:17 | 18:18 | 19:26 |
24 | 04:41 | 12:08 | 15:16 | 18:17 | 19:26 |
25 | 04:41 | 12:07 | 15:15 | 18:17 | 19:25 |
26 | 04:41 | 12:07 | 15:14 | 18:17 | 19:25 |
27 | 04:42 | 12:07 | 15:13 | 18:16 | 19:25 |
28 | 04:42 | 12:07 | 15:12 | 18:16 | 19:24 |
MARET
: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12TGL | Shubuh | Zhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:42 | 12:07 | 15:10 | 18:15 | 19:23 |
2 | 04:42 | 12:06 | 15:09 | 18:15 | 19:23 |
3 | 04:42 | 12:06 | 15:08 | 18:15 | 19:22 |
4 | 04:42 | 12:06 | 15:07 | 18:14 | 19:22 |
5 | 04:42 | 12:06 | 15:07 | 18:14 | 19:21 |
6 | 04:42 | 12:06 | 15:08 | 18:13 | 19:21 |
7 | 04:42 | 12:05 | 15:08 | 18:13 | 19:20 |
8 | 04:42 | 12:05 | 15:09 | 18:13 | 19:20 |
9 | 04:42 | 12:05 | 15:09 | 18:12 | 19:20 |
10 | 04:42 | 12:05 | 15:10 | 18:12 | 19:19 |
11 | 04:42 | 12:04 | 15:10 | 18:11 | 19:19 |
12 | 04:42 | 12:04 | 15:10 | 18:11 | 19:18 |
13 | 04:42 | 12:04 | 15:11 | 18:10 | 19:18 |
14 | 04:42 | 12:03 | 15:11 | 18:10 | 19:17 |
15 | 04:42 | 12:03 | 15:11 | 18:09 | 19:17 |
16 | 04:42 | 12:03 | 15:11 | 18:09 | 19:16 |
17 | 04:42 | 12:03 | 15:12 | 18:09 | 19:16 |
18 | 04:41 | 12:02 | 15:12 | 18:08 | 19:15 |
19 | 04:41 | 12:02 | 15:12 | 18:08 | 19:15 |
20 | 04:41 | 12:02 | 15:12 | 18:07 | 19:14 |
21 | 04:41 | 12:01 | 15:13 | 18:07 | 19:14 |
22 | 04:41 | 12:01 | 15:13 | 18:06 | 19:13 |
23 | 04:41 | 12:01 | 15:13 | 18:06 | 19:13 |
24 | 04:41 | 12:01 | 15:13 | 18:05 | 19:12 |
25 | 04:41 | 12:00 | 15:13 | 18:05 | 19:12 |
26 | 04:40 | 12:00 | 15:13 | 18:04 | 19:11 |
27 | 04:40 | 12:00 | 15:13 | 18:04 | 19:11 |
28 | 04:40 | 11:59 | 15:13 | 18:03 | 19:10 |
29 | 04:40 | 11:59 | 15:14 | 18:03 | 19:10 |
30 | 04:40 | 11:59 | 15:14 | 18:02 | 19:10 |
31 | 04:40 | 11:58 | 15:14 | 18:02 | 19:09 |
APRIL
: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12TGL | Shubuh | Zhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:40 | 11:58 | 15:14 | 18:02 | 19:09 |
2 | 04:39 | 11:58 | 15:14 | 18:01 | 19:08 |
3 | 04:39 | 11:58 | 15:14 | 18:01 | 19:08 |
4 | 04:39 | 11:57 | 15:14 | 18:00 | 19:07 |
5 | 04:39 | 11:57 | 15:14 | 18:00 | 19:07 |
6 | 04:39 | 11:57 | 15:14 | 17:59 | 19:07 |
7 | 04:39 | 11:56 | 15:14 | 17:59 | 19:06 |
8 | 04:38 | 11:56 | 15:14 | 17:58 | 19:06 |
9 | 04:38 | 11:56 | 15:14 | 17:58 | 19:05 |
10 | 04:38 | 11:56 | 15:14 | 17:57 | 19:05 |
11 | 04:38 | 11:55 | 15:14 | 17:57 | 19:05 |
12 | 04:38 | 11:55 | 15:14 | 17:57 | 19:04 |
13 | 04:38 | 11:55 | 15:14 | 17:56 | 19:04 |
14 | 04:37 | 11:55 | 15:14 | 17:56 | 19:04 |
15 | 04:37 | 11:54 | 15:14 | 17:55 | 19:03 |
16 | 04:37 | 11:54 | 15:14 | 17:55 | 19:03 |
17 | 04:37 | 11:54 | 15:14 | 17:55 | 19:03 |
18 | 04:37 | 11:54 | 15:14 | 17:54 | 19:02 |
19 | 04:37 | 11:53 | 15:13 | 17:54 | 19:02 |
20 | 04:36 | 11:53 | 15:13 | 17:54 | 19:02 |
21 | 04:36 | 11:53 | 15:13 | 17:53 | 19:02 |
22 | 04:36 | 11:53 | 15:13 | 17:53 | 19:01 |
23 | 04:36 | 11:53 | 15:13 | 17:52 | 19:01 |
24 | 04:36 | 11:52 | 15:13 | 17:52 | 19:01 |
25 | 04:36 | 11:52 | 15:13 | 17:52 | 19:01 |
26 | 04:36 | 11:52 | 15:13 | 17:52 | 19:00 |
27 | 04:36 | 11:52 | 15:13 | 17:51 | 19:00 |
28 | 04:35 | 11:52 | 15:13 | 17:51 | 19:00 |
29 | 04:35 | 11:52 | 15:13 | 17:51 | 19:00 |
30 | 04:35 | 11:51 | 15:13 | 17:50 | 19:00 |
MEI
: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12TGL | Shubuh | Zhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:35 | 11:51 | 15:13 | 17:50 | 18:59 |
2 | 04:35 | 11:51 | 15:13 | 17:50 | 18:59 |
3 | 04:35 | 11:51 | 15:13 | 17:50 | 18:59 |
4 | 04:35 | 11:51 | 15:13 | 17:49 | 18:59 |
5 | 04:35 | 11:51 | 15:13 | 17:49 | 18:59 |
6 | 04:35 | 11:51 | 15:13 | 17:49 | 18:59 |
7 | 04:35 | 11:51 | 15:13 | 17:49 | 18:59 |
8 | 04:35 | 11:51 | 15:13 | 17:49 | 18:59 |
9 | 04:35 | 11:51 | 15:13 | 17:48 | 18:58 |
10 | 04:35 | 11:51 | 15:13 | 17:48 | 18:58 |
11 | 04:35 | 11:51 | 15:13 | 17:48 | 18:58 |
12 | 04:34 | 11:51 | 15:13 | 17:48 | 18:58 |
13 | 04:34 | 11:51 | 15:13 | 17:48 | 18:58 |
14 | 04:34 | 11:51 | 15:13 | 17:48 | 18:58 |
15 | 04:34 | 11:51 | 15:13 | 17:48 | 18:58 |
16 | 04:34 | 11:51 | 15:13 | 17:48 | 18:58 |
17 | 04:35 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:58 |
18 | 04:35 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:58 |
19 | 04:35 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:58 |
20 | 04:35 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:58 |
21 | 04:35 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:58 |
22 | 04:35 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
23 | 04:35 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
24 | 04:35 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
25 | 04:35 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
26 | 04:35 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
27 | 04:35 | 11:51 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
28 | 04:35 | 11:52 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
29 | 04:35 | 11:52 | 15:14 | 17:47 | 18:59 |
30 | 04:36 | 11:52 | 15:14 | 17:48 | 18:59 |
31 | 04:36 | 11:52 | 15:14 | 17:48 | 19:00 |
JUNI
: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12TGL | Shubuh | Zhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:36 | 11:52 | 15:14 | 17:48 | 19:00 |
2 | 04:36 | 11:52 | 15:14 | 17:48 | 19:00 |
3 | 04:36 | 11:52 | 15:14 | 17:48 | 19:00 |
4 | 04:36 | 11:53 | 15:15 | 17:48 | 19:00 |
5 | 04:36 | 11:53 | 15:15 | 17:48 | 19:00 |
6 | 04:37 | 11:53 | 15:15 | 17:48 | 19:01 |
7 | 04:37 | 11:53 | 15:15 | 17:48 | 19:01 |
8 | 04:37 | 11:53 | 15:15 | 17:49 | 19:01 |
9 | 04:37 | 11:53 | 15:15 | 17:49 | 19:01 |
10 | 04:37 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:01 |
11 | 04:37 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:02 |
12 | 04:38 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:02 |
13 | 04:38 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:02 |
14 | 04:38 | 11:55 | 15:16 | 17:50 | 19:02 |
15 | 04:38 | 11:55 | 15:17 | 17:50 | 19:02 |
16 | 04:39 | 11:55 | 15:17 | 17:50 | 19:03 |
17 | 04:39 | 11:55 | 15:17 | 17:50 | 19:03 |
18 | 04:39 | 11:55 | 15:17 | 17:50 | 19:03 |
19 | 04:39 | 11:56 | 15:17 | 17:51 | 19:03 |
20 | 04:39 | 11:56 | 15:18 | 17:51 | 19:04 |
21 | 04:40 | 11:56 | 15:18 | 17:51 | 19:04 |
22 | 04:40 | 11:56 | 15:18 | 17:51 | 19:04 |
23 | 04:40 | 11:56 | 15:18 | 17:51 | 19:04 |
24 | 04:40 | 11:57 | 15:19 | 17:52 | 19:04 |
25 | 04:40 | 11:57 | 15:19 | 17:52 | 19:05 |
26 | 04:41 | 11:57 | 15:19 | 17:52 | 19:05 |
27 | 04:41 | 11:57 | 15:19 | 17:52 | 19:05 |
28 | 04:41 | 11:58 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
29 | 04:41 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
30 | 04:42 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:06 |
JULI
: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12TGL | Shubuh | Zhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:42 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:06 |
2 | 04:42 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:06 |
3 | 04:42 | 11:58 | 15:20 | 17:54 | 19:06 |
4 | 04:42 | 11:59 | 15:21 | 17:54 | 19:06 |
5 | 04:42 | 11:59 | 15:21 | 17:54 | 19:07 |
6 | 04:43 | 11:59 | 15:21 | 17:54 | 19:07 |
7 | 04:43 | 11:59 | 15:21 | 17:55 | 19:07 |
8 | 04:43 | 11:59 | 15:21 | 17:55 | 19:07 |
9 | 04:43 | 11:59 | 15:22 | 17:55 | 19:07 |
10 | 04:43 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:07 |
11 | 04:43 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:07 |
12 | 04:44 | 12:00 | 15:22 | 17:56 | 19:08 |
13 | 04:44 | 12:00 | 15:22 | 17:56 | 19:08 |
14 | 04:44 | 12:00 | 15:22 | 17:56 | 19:08 |
15 | 04:44 | 12:00 | 15:22 | 17:56 | 19:08 |
16 | 04:44 | 12:00 | 15:22 | 17:56 | 19:08 |
17 | 04:44 | 12:00 | 15:23 | 17:56 | 19:08 |
18 | 04:44 | 12:00 | 15:23 | 17:57 | 19:08 |
19 | 04:44 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 |
20 | 04:44 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 |
21 | 04:45 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 |
22 | 04:45 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 |
23 | 04:45 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 |
24 | 04:45 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 |
25 | 04:45 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:08 |
26 | 04:45 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:08 |
27 | 04:45 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:08 |
28 | 04:45 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:08 |
29 | 04:45 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:08 |
30 | 04:45 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:08 |
31 | 04:45 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:08 |
AGUSTUS
: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12TGL | Shubuh | Zhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:44 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:08 |
2 | 04:44 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:08 |
3 | 04:44 | 12:00 | 15:22 | 17:58 | 19:08 |
4 | 04:44 | 12:00 | 15:22 | 17:58 | 19:08 |
5 | 04:44 | 12:00 | 15:22 | 17:58 | 19:08 |
6 | 04:44 | 12:00 | 15:22 | 17:58 | 19:08 |
7 | 04:44 | 12:00 | 15:22 | 17:58 | 19:08 |
8 | 04:44 | 12:00 | 15:22 | 17:58 | 19:08 |
9 | 04:44 | 12:00 | 15:21 | 17:58 | 19:08 |
10 | 04:43 | 12:00 | 15:21 | 17:58 | 19:08 |
11 | 04:43 | 11:59 | 15:21 | 17:58 | 19:07 |
12 | 04:43 | 11:59 | 15:21 | 17:58 | 19:07 |
13 | 04:43 | 11:59 | 15:20 | 17:58 | 19:07 |
14 | 04:43 | 11:59 | 15:20 | 17:58 | 19:07 |
15 | 04:42 | 11:59 | 15:20 | 17:58 | 19:07 |
16 | 04:42 | 11:59 | 15:20 | 17:58 | 19:07 |
17 | 04:42 | 11:58 | 15:19 | 17:58 | 19:07 |
18 | 04:42 | 11:58 | 15:19 | 17:58 | 19:06 |
19 | 04:41 | 11:58 | 15:19 | 17:58 | 19:06 |
20 | 04:41 | 11:58 | 15:18 | 17:58 | 19:06 |
21 | 04:41 | 11:57 | 15:18 | 17:58 | 19:06 |
22 | 04:40 | 11:57 | 15:17 | 17:57 | 19:06 |
23 | 04:40 | 11:57 | 15:17 | 17:57 | 19:06 |
24 | 04:40 | 11:57 | 15:17 | 17:57 | 19:05 |
25 | 04:39 | 11:56 | 15:16 | 17:57 | 19:05 |
26 | 04:39 | 11:56 | 15:16 | 17:57 | 19:05 |
27 | 04:39 | 11:56 | 15:15 | 17:57 | 19:05 |
28 | 04:38 | 11:56 | 15:15 | 17:57 | 19:05 |
29 | 04:38 | 11:55 | 15:14 | 17:57 | 19:04 |
30 | 04:38 | 11:55 | 15:14 | 17:56 | 19:04 |
31 | 04:37 | 11:55 | 15:13 | 17:56 | 19:04 |
SEPTEMBER
: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12TGL | Shubuh | Zhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:37 | 11:54 | 15:13 | 17:56 | 19:04 |
2 | 04:36 | 11:54 | 15:12 | 17:56 | 19:03 |
3 | 04:36 | 11:54 | 15:11 | 17:56 | 19:03 |
4 | 04:35 | 11:53 | 15:11 | 17:56 | 19:03 |
5 | 04:35 | 11:53 | 15:10 | 17:55 | 19:03 |
6 | 04:35 | 11:53 | 15:10 | 17:55 | 19:03 |
7 | 04:34 | 11:52 | 15:09 | 17:55 | 19:02 |
8 | 04:34 | 11:52 | 15:08 | 17:55 | 19:02 |
9 | 04:33 | 11:52 | 15:08 | 17:55 | 19:02 |
10 | 04:33 | 11:51 | 15:07 | 17:55 | 19:02 |
11 | 04:32 | 11:51 | 15:06 | 17:54 | 19:02 |
12 | 04:32 | 11:51 | 15:06 | 17:54 | 19:01 |
13 | 04:31 | 11:50 | 15:05 | 17:54 | 19:01 |
14 | 04:31 | 11:50 | 15:04 | 17:54 | 19:01 |
15 | 04:30 | 11:49 | 15:03 | 17:54 | 19:01 |
16 | 04:30 | 11:49 | 15:03 | 17:53 | 19:00 |
17 | 04:29 | 11:49 | 15:02 | 17:53 | 19:00 |
18 | 04:29 | 11:48 | 15:01 | 17:53 | 19:00 |
19 | 04:28 | 11:48 | 15:00 | 17:53 | 19:00 |
20 | 04:28 | 11:48 | 15:00 | 17:53 | 19:00 |
21 | 04:27 | 11:47 | 14:59 | 17:52 | 19:00 |
22 | 04:27 | 11:47 | 14:58 | 17:52 | 18:59 |
23 | 04:26 | 11:47 | 14:57 | 17:52 | 18:59 |
24 | 04:26 | 11:46 | 14:56 | 17:52 | 18:59 |
25 | 04:25 | 11:46 | 14:55 | 17:52 | 18:59 |
26 | 04:24 | 11:46 | 14:55 | 17:52 | 18:59 |
27 | 04:24 | 11:45 | 14:54 | 17:51 | 18:59 |
28 | 04:23 | 11:45 | 14:53 | 17:51 | 18:58 |
29 | 04:23 | 11:45 | 14:52 | 17:51 | 18:58 |
30 | 04:22 | 11:44 | 14:51 | 17:51 | 18:58 |
OKTOBER
: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12TGL | Shubuh | Zhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:22 | 11:44 | 14:50 | 17:51 | 18:58 |
2 | 04:21 | 11:44 | 14:49 | 17:51 | 18:58 |
3 | 04:21 | 11:43 | 14:48 | 17:50 | 18:58 |
4 | 04:20 | 11:43 | 14:47 | 17:50 | 18:58 |
5 | 04:20 | 11:43 | 14:46 | 17:50 | 18:58 |
6 | 04:19 | 11:42 | 14:45 | 17:50 | 18:58 |
7 | 04:19 | 11:42 | 14:45 | 17:50 | 18:57 |
8 | 04:18 | 11:42 | 14:44 | 17:50 | 18:57 |
9 | 04:18 | 11:42 | 14:43 | 17:50 | 18:57 |
10 | 04:17 | 11:41 | 14:43 | 17:50 | 18:57 |
11 | 04:17 | 11:41 | 14:44 | 17:50 | 18:57 |
12 | 04:16 | 11:41 | 14:44 | 17:49 | 18:57 |
13 | 04:16 | 11:41 | 14:45 | 17:49 | 18:57 |
14 | 04:15 | 11:40 | 14:46 | 17:49 | 18:57 |
15 | 04:15 | 11:40 | 14:46 | 17:49 | 18:57 |
16 | 04:14 | 11:40 | 14:47 | 17:49 | 18:57 |
17 | 04:14 | 11:40 | 14:47 | 17:49 | 18:57 |
18 | 04:13 | 11:39 | 14:48 | 17:49 | 18:58 |
19 | 04:13 | 11:39 | 14:48 | 17:49 | 18:58 |
20 | 04:12 | 11:39 | 14:48 | 17:49 | 18:58 |
21 | 04:12 | 11:39 | 14:49 | 17:49 | 18:58 |
22 | 04:11 | 11:39 | 14:49 | 17:49 | 18:58 |
23 | 04:11 | 11:39 | 14:50 | 17:49 | 18:58 |
24 | 04:10 | 11:38 | 14:50 | 17:49 | 18:58 |
25 | 04:10 | 11:38 | 14:51 | 17:49 | 18:58 |
26 | 04:10 | 11:38 | 14:51 | 17:49 | 18:58 |
27 | 04:09 | 11:38 | 14:52 | 17:49 | 18:59 |
28 | 04:09 | 11:38 | 14:52 | 17:49 | 18:59 |
29 | 04:09 | 11:38 | 14:53 | 17:50 | 18:59 |
30 | 04:08 | 11:38 | 14:53 | 17:50 | 18:59 |
31 | 04:08 | 11:38 | 14:54 | 17:50 | 18:59 |
NOPEMBER
: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12TGL | Shubuh | Zhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:08 | 11:38 | 14:54 | 17:50 | 19:00 |
2 | 04:07 | 11:38 | 14:55 | 17:50 | 19:00 |
3 | 04:07 | 11:38 | 14:55 | 17:50 | 19:00 |
4 | 04:07 | 11:38 | 14:55 | 17:50 | 19:00 |
5 | 04:06 | 11:38 | 14:56 | 17:51 | 19:01 |
6 | 04:06 | 11:38 | 14:56 | 17:51 | 19:01 |
7 | 04:06 | 11:38 | 14:57 | 17:51 | 19:01 |
8 | 04:06 | 11:38 | 14:57 | 17:51 | 19:02 |
9 | 04:06 | 11:38 | 14:58 | 17:51 | 19:02 |
10 | 04:05 | 11:38 | 14:58 | 17:52 | 19:02 |
11 | 04:05 | 11:38 | 14:59 | 17:52 | 19:03 |
12 | 04:05 | 11:38 | 14:59 | 17:52 | 19:03 |
13 | 04:05 | 11:39 | 15:00 | 17:52 | 19:04 |
14 | 04:05 | 11:39 | 15:00 | 17:53 | 19:04 |
15 | 04:05 | 11:39 | 15:01 | 17:53 | 19:04 |
16 | 04:05 | 11:39 | 15:01 | 17:53 | 19:05 |
17 | 04:04 | 11:39 | 15:02 | 17:54 | 19:05 |
18 | 04:04 | 11:39 | 15:02 | 17:54 | 19:06 |
19 | 04:04 | 11:40 | 15:03 | 17:54 | 19:06 |
20 | 04:04 | 11:40 | 15:03 | 17:55 | 19:07 |
21 | 04:04 | 11:40 | 15:04 | 17:55 | 19:07 |
22 | 04:04 | 11:40 | 15:04 | 17:55 | 19:08 |
23 | 04:04 | 11:41 | 15:05 | 17:56 | 19:08 |
24 | 04:04 | 11:41 | 15:05 | 17:56 | 19:09 |
25 | 04:04 | 11:41 | 15:06 | 17:57 | 19:09 |
26 | 04:05 | 11:42 | 15:06 | 17:57 | 19:10 |
27 | 04:05 | 11:42 | 15:07 | 17:57 | 19:10 |
28 | 04:05 | 11:42 | 15:07 | 17:58 | 19:11 |
29 | 04:05 | 11:43 | 15:08 | 17:58 | 19:11 |
30 | 04:05 | 11:43 | 15:08 | 17:59 | 19:12 |
DESEMBER
: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12TGL | Shubuh | Zhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:05 | 11:43 | 15:09 | 17:59 | 19:12 |
2 | 04:05 | 11:44 | 15:09 | 18:00 | 19:13 |
3 | 04:06 | 11:44 | 15:10 | 18:00 | 19:13 |
4 | 04:06 | 11:44 | 15:11 | 18:01 | 19:14 |
5 | 04:06 | 11:45 | 15:11 | 18:01 | 19:15 |
6 | 04:06 | 11:45 | 15:12 | 18:02 | 19:15 |
7 | 04:07 | 11:46 | 15:12 | 18:02 | 19:16 |
8 | 04:07 | 11:46 | 15:13 | 18:03 | 19:16 |
9 | 04:07 | 11:47 | 15:13 | 18:03 | 19:17 |
10 | 04:08 | 11:47 | 15:14 | 18:04 | 19:17 |
11 | 04:08 | 11:47 | 15:14 | 18:04 | 19:18 |
12 | 04:08 | 11:48 | 15:15 | 18:05 | 19:18 |
13 | 04:09 | 11:48 | 15:15 | 18:05 | 19:19 |
14 | 04:09 | 11:49 | 15:16 | 18:06 | 19:20 |
15 | 04:10 | 11:49 | 15:17 | 18:06 | 19:20 |
16 | 04:10 | 11:50 | 15:17 | 18:07 | 19:21 |
17 | 04:10 | 11:50 | 15:18 | 18:07 | 19:21 |
18 | 04:11 | 11:51 | 15:18 | 18:08 | 19:22 |
19 | 04:11 | 11:51 | 15:19 | 18:08 | 19:22 |
20 | 04:12 | 11:52 | 15:19 | 18:09 | 19:23 |
21 | 04:12 | 11:52 | 15:20 | 18:09 | 19:23 |
22 | 04:13 | 11:53 | 15:20 | 18:10 | 19:24 |
23 | 04:13 | 11:53 | 15:21 | 18:10 | 19:24 |
24 | 04:14 | 11:54 | 15:21 | 18:11 | 19:25 |
25 | 04:14 | 11:54 | 15:22 | 18:11 | 19:25 |
26 | 04:15 | 11:55 | 15:22 | 18:12 | 19:26 |
27 | 04:15 | 11:55 | 15:22 | 18:12 | 19:26 |
28 | 04:16 | 11:56 | 15:23 | 18:12 | 19:27 |
29 | 04:17 | 11:56 | 15:23 | 18:13 | 19:27 |
30 | 04:17 | 11:57 | 15:24 | 18:13 | 19:27 |
31 | 04:18 | 11:57 | 15:24 | 18:14 | 19:28 |
Jadwal Shalat DKI Jakarta29-5-2023Subuh 04:35 | Zhuhur 11:52 | Ashar 15:14 | Maghrib 17:47 | Isya 18:59 | [Lengkap]
|
Rumah Fiqih Indonesiawww.rumahfiqih.comJl. Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940 Copyright © by Rumah Fiqih Indonesia Visi Misi | Karakter | Konsultasi | Pelatihan | Buku | PDF | Quran | Pustaka | Jadwal | Sekolah Fiqih
|